Владата покажа недоволен успех иако демонстрираше многу желби за напредок. Сепак, мора да се постават оценки за објективните критериуми пред нејзиното избирање, а не да се изнесуваат вреднувања за критериуми кои се измислуваат пост фестум како што Заев си ги рецитираше.
| Област | Критериум | Резултат |
|---|---|---|
| Економија | Поинаква стратегија од претходната власт | 0/2 |
| Значајни измени во легислативата | 0/2 | |
| Значаен раст на БДП | 0/2 | |
| Стратегија за домашни капацитети | 0/2 | |
| Долгови спрема работници | 0/2 | |
| Финансии | Капитални инвестиции на новите задолжувања | 0/3 |
| Стратегија за повисоко прогресивно оданочување | 0/3 | |
| Зголемување на минимална плата | 2/4 | |
| Правосудство | Прекин на политичките игри без разрешница | 0/3 |
| Прекин на притисокот врз опозиција | 0/3 | |
| Средување на хаосот во легислативата | 0/4 | |
| Здравство | Решавање на проблемот на одлив на кадар од државниот сектор | 0/5 |
| Решение на проблемите со лековите | 0/5 | |
| Образование и култура | Поинаква стратегија од претходната власт | 0/8 |
| Стопирање на екстерното тестирање | 2/2 | |
| Безбедност | Крај на лажните ветувања за НАТО | 0/6 |
| Крај на партиските вработувања во МВР | 0/3 | |
| Жена министер за одбрана | 1/1 | |
| Надворешна политика | Крај на преговорите за името | 0/4 |
| Нова стратегија за соработка со соседните земји | 0/6 | |
| Животна средина | Стратегија | 0/5 |
| Решение за рудниците | 1/5 | |
| Енергетика | Стратегија за алтернативна енергија | 0/4 |
| Стратегија против либерализација на енергетскиот пазар | 0/4 | |
| Решение за РЕК Битола | 0/2 | |
| Демократија и човекови права | Намалување на национал-шовинизмот и етно-шовинизмот | 0/2 |
| Крај на апсолутистичкото владеење | 0/2 | |
| Слобода на медиумите | 0/2 | |
| Рамноправност | 0/2 | |
| Подобрување на малцинските права | 0/2 | |
| Вкупно | 6/100 | |
Оценка – недоволен успех
Да беше на испит Владата на Заев ќе паднеше.